
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Sep 2026 | Sabtu | KTMID - 586 | 2152 |
| 2 | 11 Sep 2026 | Jumat | KTMID - 585 | 3934 |
| 3 | 10 Sep 2026 | Kamis | KTMID - 584 | 5350 |
| 4 | 09 Sep 2026 | Rabu | KTMID - 583 | 8384 |
| 5 | 08 Sep 2026 | Selasa | KTMID - 582 | 3837 |
| 6 | 07 Sep 2026 | Senin | KTMID - 581 | 3673 |
| 7 | 06 Sep 2026 | Minggu | KTMID - 580 | 8132 |
| 8 | 05 Sep 2026 | Sabtu | KTMID - 579 | 5769 |
| 9 | 04 Sep 2026 | Jumat | KTMID - 578 | 3250 |
| 10 | 03 Sep 2026 | Kamis | KTMID - 577 | 3221 |
